BMW Z1
SportwagenZylinderzahl / Motorbauart: 6-Zylinder Reihenmotor
Einbaulage / Richtung: vorne / längs
Hubraum / Verdichtung: 2494 cm³ / 8,8:1
Leistung: 125 kW / 170 PS bei 5800 U/min
max. Drehmoment: 222 Nm bei 4300 U/min
Verbrennungsverfahren: Otto
Nockenwellenantrieb: Zahnriemen
Antriebsart: Hinterradantrieb
Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe
ab
€ 399,00
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nicht verfügbar
Januar 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |